服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 鉗形表 > 交流鉗形表
訪問量:2211
產(chǎn)品時間:2025-04-22
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 交流鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
Fluke 302+交流鉗形表特點:

Fluke 302+交流鉗形表技術(shù)指標(biāo)
| FLUKE 302+ | FLUKE 303 | FLUKE 305 | ||
| 交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
| 精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
| 鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| 安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
| 工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
| 電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
| 質(zhì)保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
Fluke 302+/Fluke 303/Fluke 305的配置:
302一臺,AAA電池兩節(jié),用戶說明書,表筆軟包
