服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 直流鉗形表 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 |
Fluke 303交流鉗表特點:
不同于以往Fluke鉗表的全新機身設計,更加小巧美觀,符合中國市場對產品大小,外觀及手感的要求讓鉗形電流表使用方法變得更靈活簡單;

Fluke 303交流鉗表技術指標
| FLUKE 302+ | FLUKE 303 | FLUKE 305 | ||
| 交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
| 精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
| 直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
| 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
| 電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
| 精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
| 通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
| 背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
| 數據保持 | 是 | 是 | 是 | |
| 尺寸 | 高x寬x厚(mm) | 207X75X34 | 207X75X34 | 207X75X34 |
| 鉗口大小 | 30mm | 30mm | 30mm | |
| 安全等級 | CATIII600V | CATIII600V | CATIII600V | |
| 工作溫度 | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
| 表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
| 電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | |
| 質保期 | 2年 | 2年 | 2年 | |
Fluke 303的配置:
fluke303一臺,AAA電池兩節,用戶說明書,表筆軟包
